Estado:Llegó
ActualizarOtros vuelos KL7523
Hay varias opciones con el número de vuelo KL7523.DesdeASale a lasLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Fecha | lun, 16 nov |
| Hora | 07:30 a. m.07:44 a. m. |
| Terminal | S |
| Puerta de embarque | C30 |
| Mostrador de check-in | No disponible |
Llegada
| Llega a las | Charlotte Douglas (CLT) |
| Fecha | lun, 16 nov |
| Hora | 08:42 a. m.08:21 a. m. |
| Terminal | M |
| Puerta de embarque | A37 |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Ida y vuelta seleccionado/a
Ida y vuelta seleccionado/a
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Clase turista