Estado: Demorado
ActualizarOtros vuelos KL5853
Hay varias opciones con el número de vuelo KL5853.DesdeASale a lasLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Fecha | lun, 16 nov |
| Hora | 03:20 p. m.03:30 p. m. |
| Terminal | S |
| Puerta de embarque | B20 |
| Mostrador de check-in | No disponible |
Llegada
| Llega a las | Key West International (EYW) |
| Fecha | lun, 16 nov |
| Hora | 05:10 p. m.04:59 p. m. |
| Terminal | M |
| Puerta de embarque | 1 |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Ida y vuelta seleccionado/a
Ida y vuelta seleccionado/a
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Clase turista