Estado:Programado
ActualizarOtros vuelos AA2945
Hay varias opciones con el número de vuelo AA2945.DesdeASale a lasLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Charlotte Douglas (CLT) |
| Fecha | jue, 1 oct |
| Sale a las | 08:05 p. m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta de embarque | D13 |
| Mostrador de check-in | No disponible |
Llegada
| Llega a las | Fort Lauderdale International (FLL) |
| Fecha | jue, 1 oct |
| Llega | 10:02 p. m. |
| Terminal | 3 |
| Puerta de embarque | E9 |
| Cinta transportadora de equipaje | C5 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Ida y vuelta seleccionado/a
Ida y vuelta seleccionado/a
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Clase turista