Estado:En vuelo
ActualizarOtros vuelos AK264
Hay varias opciones con el número de vuelo AK264.DesdeASale a lasLlegaEstado
Salida
| Sale desde | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Fecha | vie, 2 oct |
| Sale a las | 12:15 p. m.12:13 p. m. |
| Terminal | 2 |
| Puerta de embarque | P11 |
| Mostrador de check-in | V,W,X,Y |
Llegada
| Llega a las | Sihanoukville (KOS) |
| Fecha | vie, 2 oct |
| Llega | 01:00 p. m.12:46 p. m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta de embarque | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Ida y vuelta seleccionado/a
Ida y vuelta seleccionado/a
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Clase turista